過去の試合結果

2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 過去の試合結果

2013年
対戦校 日時 結果
四日市大 4/27 13:30 ○25-6● Stats 観戦記 OBインタビュー
南山大 5/11 10:30 ○28-0● Stats 観戦記 OBインタビュー
大阪大 6/15 14:00 ○48-20● Stats 観戦記
三重大 6/30 17:00 ○54-14● Stats 観戦記 OBインタビュー
南山大 9/1 11:00 ○35-9● Stats 観戦記 OBインタビュー
三重大 9/15 13:00 ○29-9● Stats 観戦記 OBインタビュー
中京大 9/28 10:30 ○28-14● Stats 観戦記 OBインタビュー
名城大 10/12 13:00 ●14-25○ Stats 観戦記 OBインタビュー
名古屋商科大 10/27 13:30 ○34-17● Stats 観戦記 OBインタビュー
2012年
対戦校 日時 結果
福井県立大 4/28 13:30 ○54-0● Stats 観戦記
南山大 6/10 10:30 ○35-0● Stats 観戦記
大阪府立大 6/17 13:00 ○34-6● Stats 観戦記
愛知大 9/2 14:00 ○34-0 Stats 観戦記
南山大 9/16 10:30 ○30-6 Stats 観戦記 OBインタビュー
名城大 9/30 13:00 ●21-30 Stats 観戦記
名古屋商科大 10/13 13:00 ○27-23 Stats 観戦記 OBインタビュー
中京大 11/3 13:00 ●0-7 Stats 観戦記 OBインタビュー
2011年
対戦校 日時 結果
名工大 4/24 13:00 ○52-0● Stats 観戦記 OBインタビュー
大阪大 5/14 14:00 ●7-10○ Stats 観戦記 OBインタビュー
三重大 6/11 12:00 ○55-14● Stats 観戦記 OBインタビュー
南山大 6/18 12:00 ○20-14● Stats 観戦記 OBインタビュー
中京大 9/11 10:30 ○17-10● Stats 観戦記 OBインタビュー
日本福祉大 9/19 17:00 ○34-3● Stats 観戦記 OBインタビュー
名城大 10/1 10:30 ●10-17○ Stats 観戦記 OBインタビュー
南山大 10/16 13:00 ○17-7● Stats 観戦記 OBインタビュー
愛知学院大 10/30 13:30 ○34-12● Stats 観戦記 OBインタビュー

2010年
対戦校 日時 結果
静岡大 4/25 13:00 ○35-6● Stats 観戦記
大阪大 5/15 14:00 ●17-19○ Stats 観戦記
京都大 5/23 13:00 ○6-0● Stats 観戦記
南山大 6/20 15:00 ○7-0● Stats 観戦記
三重大 7/4 10:30 ○19-0● Stats 観戦記
名城大 9/5 17:30 ●7-14○ Stats 観戦記
四日市大 9/20 12:00 ○30-8● Stats 観戦記
愛知学院大 10/3 13:00 ○28-6● Stats 観戦記
中京大 10/16 13:30 ○23-14● Stats 観戦記
南山大 10/31 10:30 21-21 Stats 観戦記

2009年
対戦校 日時 結果
静岡大 4/26 11:00 ○65-6● 観戦記
日本福祉大 5/3 13:00 ○27-10● 観戦記
愛知学院大 5/23 10:30 ●0-28○ 観戦記
大阪大 6/7 13:30 ○12-0● 観戦記
広島大 6/14 11:00 ○10-3● 観戦記
サイクロンズ 6/28 12:00 ●20-34○ 観戦記
愛知学院大 9/6 11:00 ●13-21○ 観戦記
中京大 9/21 10:30 ●22-6○ 観戦記
名城大 10/4 17:00 ●0-28○ 観戦記
四日市大 10/17 13:00 ○13-3● 観戦記
南山大 10/31 10:30 ●20-28○ 観戦記
信州大 11/23 14:00 ○27-0● 観戦記
2008年
対戦校 日程 結果
三重大 5月3日 ○53-0● 観戦記
大阪大 5月24日 ●14-16○ 観戦記
甲南大 6月22日 ●6-10○ 観戦記
中京大 9月7日 ●7-14○ 観戦記
愛知学院大 9月21日 ●20-26○ 観戦記
南山大 10月4日 ○28-0● 観戦記
四日市大 10月19日 ○17-14● 観戦記
名城大 11月9日 ●6-23○ 観戦記
2007年
対戦校 日程 結果
四日市大 5月4日 ○28-0● 観戦記
三重大 5月27日 ○64-2● 観戦記
大阪大 6月17日 ○34-13● 観戦記
甲南大 7月1日 ●21-35○ 観戦記
中京大 9月8日 ○28-10● 観戦記
愛知学院大 9月22日 ○26-0● 観戦記
南山大 10月8日 ○14-0● 観戦記
名城大 10月21日 ●7-21○ 観戦記
三重大 11月3日 ○42-0● 観戦記
2006年
対戦校 日程 結果
四日市大 4月23日 ○34-5● 観戦記
三重大 5月7日 ○46-7● 観戦記
大阪大 6月11日 ○32-20● 観戦記
甲南大 6月25日 ●27-51○ 観戦記
四日市大 9月2日 ○14-13● 観戦記
名城大 9月23日 ●13-49○ 観戦記
岐阜大 9月30日 ○83-3● 観戦記
南山大 10月15日 ○14-7● 観戦記
中京大 10月22日 ●13-19○ 観戦記
愛知学院大 11月3日 ○37-0● 観戦記
2005年
対戦校 日程 結果
岐阜大 5月15日 ○33-10● 観戦記
大阪大 ○18-6● 観戦記
日本福祉大 ○27-7● 観戦記
福井大 ○61-28● 観戦記
四日市大 9月10日 ○12-0● 観戦記
名城大 9月25日 ○36-19● 観戦記
中京大 10月2日 ●40-61○ 観戦記
南山大 10月10日 ●7-28○ 観戦記
岐阜大 10月23日 ○72-7● 観戦記
愛知学院大 11月3日 ○34-7● 観戦記

更新情報

     
Copyright(c) 2012 Nagoya Univ. American Football Team GRAMPUS All Rights Reserved.